主题词:铜 铝 铅锌 金属

8月我国铜铝铅锌基本金属进出口数据一览

2009-09-23 中国冶金投资网
 
中投顾问提示:精炼铜      219,731   152.08  2,294,346  166.17

           8月    同比%    1-8月    同比%

 
  进口:                              
  精炼铜      219,731   152.08  2,294,346  166.17
  原铝       117,213   700.18  1,254,049  1349.11
  精炼镍       22,703   236.43   190,461  132.13
  精炼铅       5,220   200.65   144,383  1032.19
  精炼锌       30,516    18.28   565,861  347.46
  锌合金       10,967   -16.65   82,332   -20.7
  精炼锡       1,637   136.67   18,222   107.1 


  出口:                              
  精炼铜       6,283   -68.93   19,465  -78.29
  原铝         530   -93.28    9,676  -80.03
  精炼铅       1,401      -   13,527    -57
  精炼锌         -    -100    6,841  -86.57
  精炼镍及合金    4,785   1181.31   11,555  170.24
  精炼锡及合金     150   378.68     207  -50.39

 
 
 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框